Tiered Cake Pricing
(starts at $3.00 per serving)
Size | Servings* | Starts at |
2 Tier 6/8” Round Cake | 36 | $108 |
2 Tier 6/10” Round Cake | 50 | $150 |
3 Tier 6//8/10” Round Cake | 74 | $222 |
3 Tier 6/10/14” Round Cake | 128 | $384 |
4 Tier 6/8/10/12” Round Cake | 130 | $390 |
4 Tier 8/10/12/14” Round | 196 | $588 |
5 Tier 6/8/10/12/14” Round Cake | 208 | $624 |
4 Tier 6/10/14/18” Round Cake | 258 | $774 |
2 Tier 6/8” Square Cake | 50 | $150 |
2 Tier 6/10” Square Cake | 68 | $204 |
3 Tier 6/8/10” Square Cake | 100 | $300 |
3 Tier 6/10/14” Square Cake | 166 | $498 |
4 Tier 6/8/10/12” Square Cake | 172 | $516 |
4 Tier 8/10/12/14” Square Cake | 252 | $756 |
5 Tier 6/8/10/12/14” Square Cake | 270 | $810 |
4 Tier 6/10/14/18” Square Cake | 328 | $984 |
*servings are according to Wilton’s wedding cake cutting guide. For party sized portions, divide number by 2.